<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Dirk Fehses FHF-Blog</title>
	<atom:link href="http://fehse.fhf-online.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://fehse.fhf-online.de</link>
	<description>News aus der Klempnerabteilung</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 10:04:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>3. Tag HTML-Workshop – 10.05.2012</title>
		<link>http://fehse.fhf-online.de/2012/05/15/3-tag-html-workshop-10-05-2012/</link>
		<comments>http://fehse.fhf-online.de/2012/05/15/3-tag-html-workshop-10-05-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 10:04:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dirk Fehse</dc:creator>
				<category><![CDATA[HTML, CSS und JavaScript]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fehse.fhf-online.de/?p=411</guid>
		<description><![CDATA[Heute haben wir uns mit folgendem beschäftigt: Lightbox in einer Webseite integrieren (nur gestreift) @FontFace &#8211; Wie bindet man &#8220;nicht-WebSafe-Fonts&#8221; in einer Webseite ein? weitere CSS-Eigenschaften Der DIV-Container, Floating und ein beispielhaftes Boxenmodell Links begleitend zum Kurs: Favicons selbst erstellen: http://favicon.htmlkit.com/favicon/ CSS-File zum Gleichsetzen aller Browser: http://yuilibrary.com/yui/docs/cssreset/ Bitte setzt nun eine Portfolioseite für Euch um [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Heute haben wir uns mit folgendem beschäftigt:</p>
<ul>
<li>Lightbox in einer Webseite integrieren (nur gestreift)</li>
<li>@FontFace &#8211; Wie bindet man &#8220;nicht-WebSafe-Fonts&#8221; in einer Webseite ein?</li>
<li>weitere CSS-Eigenschaften</li>
<li>Der DIV-Container, Floating und ein beispielhaftes Boxenmodell</li>
</ul>
<p>Links begleitend zum Kurs:</p>
<ul>
<li>Favicons selbst erstellen: <a title="Favicon Creator" href="http://favicon.htmlkit.com/favicon/" target="_blank">http://favicon.htmlkit.com/favicon/</a></li>
<li>CSS-File zum Gleichsetzen aller Browser: <a title="YUI von Yahoo" href="http://yuilibrary.com/yui/docs/cssreset/" target="_blank">http://yuilibrary.com/yui/docs/cssreset/</a></li>
</ul>
<p>Bitte setzt nun eine Portfolioseite für Euch um wie besprochen um. Abgabetermin für Eure Portfolioseite ist der 08.06.2012. Bitte bis dahin Eure Dateien auf den Server übertragen und mir per Mail kurz Bescheid geben. <a href="mailto:dirk.fehse@hkdm.de">dirk.fehse@hkdm.de</a></p>
<p>Grüße,<br />
Dirk</p>
<img src="http://fehse.fhf-online.de/?ak_action=api_record_view&id=411&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fehse.fhf-online.de/2012/05/15/3-tag-html-workshop-10-05-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2. Tag HTML-Workshop – 09.05.2012</title>
		<link>http://fehse.fhf-online.de/2012/05/09/2-tag-html-workshop-09-05-2012/</link>
		<comments>http://fehse.fhf-online.de/2012/05/09/2-tag-html-workshop-09-05-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 16:19:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dirk Fehse</dc:creator>
				<category><![CDATA[HTML, CSS und JavaScript]]></category>
		<category><![CDATA[workshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fehse.fhf-online.de/?p=402</guid>
		<description><![CDATA[Heute haben wir uns mit folgendem beschäftigt: Einbindung von CSS in HTML über Inline CSS, CSS im Head und einer externen CSS-Datei diversen neuen Tags wie A, IMG, &#8230; Ansprechen von HTML-Elementen aus CSS über TAG-Regeln, Klassen und IDs (und Pseudoklassen a:hover) dem DIV-Tag Also Vorbereitung für morgen, lest Euch bitte folgendes durch: http://wiki.selfhtml.org/wiki/Doku:CSS/Eigenschaften/float Und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Heute haben wir uns mit folgendem beschäftigt:</p>
<ul>
<li>Einbindung von CSS in HTML über Inline CSS, CSS im Head und einer externen CSS-Datei</li>
<li>diversen neuen Tags wie A, IMG, &#8230;</li>
<li>Ansprechen von HTML-Elementen aus CSS über TAG-Regeln, Klassen und IDs (und Pseudoklassen a:hover)</li>
<li>dem DIV-Tag</li>
</ul>
<p>Also Vorbereitung für morgen, lest Euch bitte folgendes durch:</p>
<ul>
<li><a href="http://wiki.selfhtml.org/wiki/Doku:CSS/Eigenschaften/float" target="_blank">http://wiki.selfhtml.org/wiki/Doku:CSS/Eigenschaften/float</a></li>
</ul>
<p>Und hier noch einige recht nützliche Links zur heutigen Vorlesung:</p>
<ul>
<li><a href="http://www.tripwiremagazine.com/2011/03/40-online-generators-for-web-designers-should-bookmark.html" target="_blank">http://www.tripwiremagazine.com/2011/03/40-online-generators-for-web-designers-should-bookmark.html</a></li>
<li><a href="http://kuler.adobe.com" target="_blank">http://kuler.adobe.com</a></li>
<li><a href="http://wiki.selfhtml.org" target="_blank">http://wiki.selfhtml.org</a></li>
<li><a href="https://www.google.de/search?q=css+cheatsheet&amp;ie=utf-8&amp;oe=utf-8&amp;aq=t&amp;rls=org.mozilla:de:official&amp;client=firefox-a" target="_blank">css cheatsheet</a></li>
</ul>
<p>Grüße,<br />
Dirk</p>
<img src="http://fehse.fhf-online.de/?ak_action=api_record_view&id=402&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fehse.fhf-online.de/2012/05/09/2-tag-html-workshop-09-05-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1. Tag HTML-Workshop &#8211; 07.05.2012</title>
		<link>http://fehse.fhf-online.de/2012/05/07/1-tag-html-workshop-07-05-2012/</link>
		<comments>http://fehse.fhf-online.de/2012/05/07/1-tag-html-workshop-07-05-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 18:37:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dirk Fehse</dc:creator>
				<category><![CDATA[HTML, CSS und JavaScript]]></category>
		<category><![CDATA[Codecademy]]></category>
		<category><![CDATA[CSS]]></category>
		<category><![CDATA[HTML]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fehse.fhf-online.de/?p=396</guid>
		<description><![CDATA[Nach einer Einführung haben wir uns heute das HTML-Grundgerüst etwas genauer angeschaut und danach Tags zur Textformatierung verwendet.Hier gibt&#8217;s noch die restlichen Tags zum Thema: http://wiki.selfhtml.org/wiki/Doku:HTML/Textstrukturierung Am Mittwoch geht es dann weiter mit CSS. Dann noch der angekündigte Link zu einem interaktiven HTML-Kurs. Sehr nett gemacht: http://www.codecademy.com/tracks/web Und hier noch ein auch recht allgemeiner Link [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nach einer Einführung haben wir uns heute das HTML-Grundgerüst etwas genauer angeschaut und danach Tags zur Textformatierung verwendet.Hier gibt&#8217;s noch die restlichen Tags zum Thema: <a href="http://wiki.selfhtml.org/wiki/Doku:HTML/Textstrukturierung" target="_blank">http://wiki.selfhtml.org/wiki/Doku:HTML/Textstrukturierung</a></p>
<p>Am Mittwoch geht es dann weiter mit CSS.</p>
<p>Dann noch der angekündigte Link zu einem interaktiven HTML-Kurs. Sehr nett gemacht: <a href="http://www.codecademy.com/tracks/web" target="_blank">http://www.codecademy.com/tracks/web</a></p>
<p>Und hier noch ein auch recht allgemeiner Link mit coolem Stoff: <a href="http://t3n.de/news/30-kostenlose-e-books-whitepaper-384820/" target="_blank">http://t3n.de/news/30-kostenlose-e-books-whitepaper-384820/</a></p>
<p>Grüße,<br />
Dirk</p>
<img src="http://fehse.fhf-online.de/?ak_action=api_record_view&id=396&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fehse.fhf-online.de/2012/05/07/1-tag-html-workshop-07-05-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TYPO3-Vorlesung – 17.04.2012</title>
		<link>http://fehse.fhf-online.de/2012/04/17/typo3-vorlesung-17-04-2012/</link>
		<comments>http://fehse.fhf-online.de/2012/04/17/typo3-vorlesung-17-04-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 13:53:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dirk Fehse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Typo3]]></category>
		<category><![CDATA[Responsive]]></category>
		<category><![CDATA[t3dmg]]></category>
		<category><![CDATA[Template]]></category>
		<category><![CDATA[Winstaller]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fehse.fhf-online.de/?p=386</guid>
		<description><![CDATA[Heute haben wir zum letzten Mal konzentriert an unserem YAML-Template programmiert. Bitte installiert Euch bis nächste Woche für alle PC-User die neuste Version des TYPO3-Winstaller (http://typo3winstaller.sourceforge.net/), nicht die 4.7 Beta RC1.0! Alle Mac-User versuchen sich bitte mal damit: http://t3dmg.sourceforge.net/ Dann können wir nächste Woche endlich in TYPO3 einsteigen und werden nur noch partiell an dem Responsive [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Heute haben wir zum letzten Mal konzentriert an unserem YAML-Template programmiert. Bitte installiert Euch bis nächste Woche für alle PC-User die neuste Version des TYPO3-Winstaller (<a href="http://typo3winstaller.sourceforge.net/">http://typo3winstaller.sourceforge.net/</a>), nicht die 4.7 Beta RC1.0!</p>
<p>Alle Mac-User versuchen sich bitte mal damit: <a href="http://t3dmg.sourceforge.net/" target="_blank">http://t3dmg.sourceforge.net/</a></p>
<p>Dann können wir nächste Woche endlich in TYPO3 einsteigen und werden nur noch partiell an dem Responsive Webdesign-Template arbeiten.</p>
<p>Grüße,<br />
Dirk</p>
<img src="http://fehse.fhf-online.de/?ak_action=api_record_view&id=386&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fehse.fhf-online.de/2012/04/17/typo3-vorlesung-17-04-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>interaktiv programmieren-vorlesung – 17.04.2012</title>
		<link>http://fehse.fhf-online.de/2012/04/17/interaktiv-programmieren-vorlesung-17-04-2012/</link>
		<comments>http://fehse.fhf-online.de/2012/04/17/interaktiv-programmieren-vorlesung-17-04-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 13:47:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dirk Fehse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[HTML, CSS und JavaScript]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fehse.fhf-online.de/?p=381</guid>
		<description><![CDATA[Heute haben wir den Einstieg in jQuery gemacht, es ging mit einem recht einfach Skript los. Einfach mal jQuery einbinden und eine Infobox mit Text ausgeben, nach dem das Dokument komplett geladen ist. &#60;!doctype html&#62; &#60;html&#62; &#60;head&#62; &#60;meta charset=&#34;utf-8&#34;&#62; &#60;title&#62;Demo&#60;/title&#62; &#60;/head&#62; &#60;body&#62; Aus einem CDN: &#60;script src=&#34;http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.7.1/jquery.min.js&#34;&#62;&#60;/script&#62; Super HTML-Seite! &#60;script&#62; $(document).ready( function(){ alert(&#34;Hallo Welt&#34;); } [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Heute haben wir den Einstieg in jQuery gemacht, es ging mit einem recht einfach Skript los. Einfach mal jQuery einbinden und eine Infobox mit Text ausgeben, nach dem das Dokument komplett geladen ist.</p>
<pre class="wp-code-highlight prettyprint">
&lt;!doctype html&gt;
&lt;html&gt;
&lt;head&gt;
  &lt;meta charset=&quot;utf-8&quot;&gt;
  &lt;title&gt;Demo&lt;/title&gt;
&lt;/head&gt;
&lt;body&gt;
Aus einem CDN: &lt;script src=&quot;http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.7.1/jquery.min.js&quot;&gt;&lt;/script&gt;
Super HTML-Seite!
&lt;script&gt;
  $(document).ready(
    function(){
      alert(&quot;Hallo Welt&quot;);
    }
  );
&lt;/script&gt;
&lt;/body&gt;
&lt;/html&gt;
</pre>
<p>Zudem hab ich kurz Adobes Shadow vorgestellt, dass wir zum Testen demnächst mal ausprobieren werden. Ist aktuell noch kostenlos, da Beta: http://labs.adobe.com/technologies/shadow/. Einfach mal ausprobieren.</p>
<p>Hier könnt Ihr Euch auch mal ein paar Cheat Sheets besorgen: <a href="http://t3n.de/news/hilfreiche-cheat-sheets-html5-374435/">http://t3n.de/news/hilfreiche-cheat-sheets-html5-374435/</a> Wäre cool, wenn wir ein paar schön groß ausdrucken könnten für unseren Unterrichtsraum. Und hier noch eine spannende Sammlung von Tutorials zum Thema CSS &amp; jQuery: <a href="http://t3n.de/news/15-kostenlose-jquery-css3-382186/">http://t3n.de/news/15-kostenlose-jquery-css3-382186/</a></p>
<p>Bitte macht bis nächste Woche doch mal folgendes Tutorial: <a href="http://design-creators.net/tutorials/jquery-fur-einsteiger-teil-1-die-erste-animation/">http://design-creators.net/tutorials/jquery-fur-einsteiger-teil-1-die-erste-animation/</a></p>
<p>Grüße,<br />
Dirk</p>
<img src="http://fehse.fhf-online.de/?ak_action=api_record_view&id=381&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fehse.fhf-online.de/2012/04/17/interaktiv-programmieren-vorlesung-17-04-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kewle RSS-Feeds</title>
		<link>http://fehse.fhf-online.de/2012/04/17/kewle-rss-feeds/</link>
		<comments>http://fehse.fhf-online.de/2012/04/17/kewle-rss-feeds/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 12:38:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dirk Fehse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Games]]></category>
		<category><![CDATA[HTML, CSS und JavaScript]]></category>
		<category><![CDATA[Typo3]]></category>
		<category><![CDATA[Unity]]></category>
		<category><![CDATA[Feed]]></category>
		<category><![CDATA[Reader]]></category>
		<category><![CDATA[RSS]]></category>
		<category><![CDATA[Thunderbird]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fehse.fhf-online.de/?p=375</guid>
		<description><![CDATA[Für alle die in der Branche nicht komplett und permanent informationstechnisch abgehängt werden wollen, empfehle ich RSS-Feeds zu abonnieren. Das ganze kann in einem Mailprogramm wie Outlook oder Thunderbird einfach integriert oder mit einem webbasierten Dienst wie http://www.google.de/reader/ abonniert werden. Ich war zuerst bei Google, da ich mein Notebook allerdings immer bei mir habe, bin ich vor einiger [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Für alle die in der Branche nicht komplett und permanent informationstechnisch abgehängt werden wollen, empfehle ich RSS-Feeds zu abonnieren. Das ganze kann in einem Mailprogramm wie Outlook oder Thunderbird einfach integriert oder mit einem webbasierten Dienst wie http://www.google.de/reader/ abonniert werden. Ich war zuerst bei Google, da ich mein Notebook allerdings immer bei mir habe, bin ich vor einiger Zeit dazu übergegangen, alles mit dem integrierten RSS-Reader des Thunderbird zu organisieren. Nette Sache das.</p>
<p>Hier mal eine Sammlung von Feeds:</p>
<p><strong>Webtec: </strong></p>
<ul>
<li>http://technikload.de/podcastfeed/hd/ &#8211; Videopodcast des t3n</li>
<li>http://technikwuerze.de/feed/ &#8211; Feine Podcasts</li>
<li>http://stadt-bremerhaven.de/feed &#8211; Super cooler technisch orientierter Blog</li>
<li>http://blogs.adobe.com/labs/index.xml &#8211; Alles aus der Adobe Labs! Spannend!</li>
</ul>
<div><strong>Unity &amp; Games:</strong></div>
<div>
<ul>
<li>http://www.unity-news.de/feed &#8211; Unity News</li>
<li>http://blogs.unity3d.com/feed/ &#8211; off. Unity-News</li>
<li>http://www.unity-insider.de/component/ninjarsssyndicator/?feed_id=1&amp;format=raw &#8211; Unity Insider</li>
<li>http://penny-arcade.com/feed/show/extra-credits &#8211; Cooler gamesrelevanter Stuff</li>
</ul>
<div><strong>FHF &amp; hKDM:</strong></div>
<div>
<ul>
<li>http://fehse.fhf-online.de/?feed=rss2 &#8211; meiner</li>
<li>http://www.hkdm.de/?type=103 &#8211; hKDM-News-Feed</li>
<li>http://screenz-blog.fhf-online.de/feed/ &#8211; der gute alte Screenz Blog</li>
<li>http://ruempler.hkdm.de/?feed=rss2 &#8211; Steffen Blog</li>
<li>http://hegewald.hkdm.de/?feed=rss2 &#8211; GameLab</li>
</ul>
<div><strong>Studies:</strong></div>
<div>
<ul>
<li>http://www.cos-play.eu/Daniel/Daniel/feed/ - RECENTLY SEEN – Blog – Daniel Hellweg</li>
<li>http://spieleecke.blogspot.com/feeds/posts/default - DIE SPIELE-ECKE – Blog – Malte Thiele</li>
<li>http://blog.david-arndt.de/feed/ &#8211; Davids Blog</li>
</ul>
</div>
<div><strong>Misc:</strong></div>
<div>
<ul>
<li>http://feeds.feedburner.com/DilbertDailyStrip &#8211; Daily Dilbert! Cult!</li>
<li>http://feeds.feedburner.com/AusgefalleneGeschenkideen - Ausgefallene Geschenkideen</li>
</ul>
</div>
</div>
</div>
<p>Was meint Ihr? Wie abonniert Ihr Eure Feeds? Habt Ihr welche die Ihr empfehlen könnt?</p>
<p>Grüße,<br />
Dirk</p>
<img src="http://fehse.fhf-online.de/?ak_action=api_record_view&id=375&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fehse.fhf-online.de/2012/04/17/kewle-rss-feeds/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>interaktiv Programmieren-Vorlesung &#8211; 10.04.2012</title>
		<link>http://fehse.fhf-online.de/2012/04/10/interaktiv-programmieren-vorlesung-10-04-2012/</link>
		<comments>http://fehse.fhf-online.de/2012/04/10/interaktiv-programmieren-vorlesung-10-04-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 13:18:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dirk Fehse</dc:creator>
				<category><![CDATA[HTML, CSS und JavaScript]]></category>
		<category><![CDATA[Unity]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fehse.fhf-online.de/?p=370</guid>
		<description><![CDATA[So, wie geht es weiter im Programm? Für dieses Semester ist ganz grob folgendes vorgesehen: Programmiersprachen konzeptionelle Elemente eines Spiels jQuery vs. Unity OOP &#8211; http://www.gskinner.com/talks/thingseveryflash/ MVC Design Pattern Arbeiten im Team – Dropbox, SVN &#38; GIT Tools und Frameworks Projektmanagement vll. Referate parallel zur Vorlesung Grundsätzlich kommen beide Teams gut voran. Team1 hat bereits [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>So, wie geht es weiter im Programm? Für dieses Semester ist ganz grob folgendes vorgesehen:</p>
<ol>
<li>Programmiersprachen</li>
<li>konzeptionelle Elemente eines Spiels</li>
<li>jQuery vs. Unity</li>
<li>OOP &#8211; <a href="http://www.gskinner.com/talks/thingseveryflash/">http://www.gskinner.com/talks/thingseveryflash/</a></li>
<li>MVC</li>
<li>Design Pattern</li>
<li>Arbeiten im Team – Dropbox, SVN &amp; GIT</li>
<li>Tools und Frameworks</li>
<li>Projektmanagement</li>
<li>vll. Referate parallel zur Vorlesung</li>
</ol>
<p>Grundsätzlich kommen beide Teams gut voran. Team1 hat bereits begonnen zu programmieren, vll. etwas verfrüht und ein recht kompaktes Konzept vorgelegt, Team2 arbeitet noch am Feinschliff, ist aber auch schon auf einem guten Stand.</p>
<p>Ab nächster Woche werden wir die Vorlesung mit jQuery beginnen, DEM JavaScript-Framework und uns danach um unsere Unity-Projekte kümmern. Die oben erwähnten Themen werde ich peux á peux &#8220;einstreuen&#8221;&#8230;</p>
<p>Grüße,<br />
Dirk</p>
<img src="http://fehse.fhf-online.de/?ak_action=api_record_view&id=370&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fehse.fhf-online.de/2012/04/10/interaktiv-programmieren-vorlesung-10-04-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TYPO3-Vorlesung &#8211; 10.04.2012</title>
		<link>http://fehse.fhf-online.de/2012/04/10/typo3-vorlesung-10-04-2012/</link>
		<comments>http://fehse.fhf-online.de/2012/04/10/typo3-vorlesung-10-04-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 08:33:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dirk Fehse</dc:creator>
				<category><![CDATA[HTML, CSS und JavaScript]]></category>
		<category><![CDATA[Typo3]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fehse.fhf-online.de/?p=363</guid>
		<description><![CDATA[Also, weiter geht es mit der neuen YAML-Version und dem damit verbundenen Thema &#8220;Responsive Webdesign&#8221;. Es geht mit der neue Aufgabe darum, diese Seite http://luiszuno.com/themes/modus/index.html mit YAML umzusetzen. Sobald wir hiermit fertig sind, werden wir uns der Thematik &#8220;PHP &#38; MySQL&#8221; widmen und erst dann stürzen wir uns auf TYPO3. Anmerkungen zur Template-Programmierung: Möglichst pixelgenau [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Also, weiter geht es mit der neuen YAML-Version und dem damit verbundenen Thema &#8220;Responsive Webdesign&#8221;. Es geht mit der neue Aufgabe darum, diese Seite <a href="http://luiszuno.com/themes/modus/index.html#">http://luiszuno.com/themes/modus/index.html</a> mit YAML umzusetzen. Sobald wir hiermit fertig sind, werden wir uns der Thematik &#8220;PHP &amp; MySQL&#8221; widmen und erst dann stürzen wir uns auf TYPO3.</p>
<p>Anmerkungen zur Template-Programmierung:</p>
<ol>
<li>Möglichst pixelgenau Umsetzung</li>
<li>YAML muss zum Einsatz kommen (V4), wir verwenden die Vorlage Flexible Grid: <a href="http://www.yaml.de/demos/flexible-grid.html">http://www.yaml.de/demos/flexible-grid.html</a></li>
<li>der Slider auf der Startseite kann vorerst als Bild umgesetzt werden (später dann mit jQuery)</li>
<li>Responsive!!! Auch das Menü.</li>
<li>JS-basierte Übergänge beim Verändern der Browserfensterbreite (nicht wirklich wichtig, netter Gimmick)</li>
</ol>
<p>Wir werden dieses Template ab nächste Woche nur noch als &#8220;Sideproject&#8221; weiter bearbeiten, sonst erreichen wir die Kursziele nicht.</p>
<p>Grüße,<br />
Dirk</p>
<img src="http://fehse.fhf-online.de/?ak_action=api_record_view&id=363&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fehse.fhf-online.de/2012/04/10/typo3-vorlesung-10-04-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Codecademy: Spielend HTML und CSS lernen</title>
		<link>http://fehse.fhf-online.de/2012/04/06/codecademy-spielend-html-und-css-lernen/</link>
		<comments>http://fehse.fhf-online.de/2012/04/06/codecademy-spielend-html-und-css-lernen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Apr 2012 15:04:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dirk Fehse</dc:creator>
				<category><![CDATA[HTML, CSS und JavaScript]]></category>
		<category><![CDATA[Codecademy]]></category>
		<category><![CDATA[CSS]]></category>
		<category><![CDATA[HTML]]></category>
		<category><![CDATA[Learning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fehse.fhf-online.de/?p=358</guid>
		<description><![CDATA[Für alle die endlich mal wissen möchten, was sich hinter HTML und CSS so verbirgt, die endlich mal selbst eine Webseite gestalten möchten, denen kann ich nur den Kurs von Codecademy empfehlen. Sehr gut gemacht, step by step bekommt man die ganze Grundlagen schön beigebracht. http://t3n.de/news/codecademy-spielend-html-css-379889/ Grüße, Dirk]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Für alle die endlich mal wissen möchten, was sich hinter HTML und CSS so verbirgt, die endlich mal selbst eine Webseite gestalten möchten, denen kann ich nur den Kurs von Codecademy empfehlen. Sehr gut gemacht, step by step bekommt man die ganze Grundlagen schön beigebracht.</p>
<p><a title="http://t3n.de/news/codecademy-spielend-html-css-379889/" href="http://t3n.de/news/codecademy-spielend-html-css-379889/" target="_blank">http://t3n.de/news/codecademy-spielend-html-css-379889/</a></p>
<p>Grüße,<br />
Dirk</p>
<img src="http://fehse.fhf-online.de/?ak_action=api_record_view&id=358&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fehse.fhf-online.de/2012/04/06/codecademy-spielend-html-und-css-lernen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Level-Editor</title>
		<link>http://fehse.fhf-online.de/2012/04/03/level-editor/</link>
		<comments>http://fehse.fhf-online.de/2012/04/03/level-editor/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 12:12:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dirk Fehse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Games]]></category>
		<category><![CDATA[Unity]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fehse.fhf-online.de/?p=355</guid>
		<description><![CDATA[Hallo Leute, neues Semester neues Glück! Wie gerade in der Vorlesung erwähnt ist mir vor kurzem ein recht cooler Leveleditor über den Weg gelaufen. Es sollte machbar sein, die Leveldaten auch in Unity verfügbar zu machen und dann muss es kein 2D-Level sein. Es ist durchaus denkbar, dass die 2D-Tiles aus dem Editor als 3D-Objekte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Leute,</p>
<p>neues Semester neues Glück! Wie gerade in der Vorlesung erwähnt ist mir vor kurzem ein recht cooler Leveleditor über den Weg gelaufen. Es sollte machbar sein, die Leveldaten auch in Unity verfügbar zu machen und dann muss es kein 2D-Level sein. Es ist durchaus denkbar, dass die 2D-Tiles aus dem Editor als 3D-Objekte in Unity erzeugt werden&#8230;</p>
<p>Hier gefunden: <a href="http://kode80.com/2012/03/30/1-bit-ninja-level-modding/">http://kode80.com/2012/03/30/1-bit-ninja-level-modding/</a></p>
<p>Und hier geht&#8217;s direkt zum Level-Editor Tiled: <a href="http://www.mapeditor.org/">http://www.mapeditor.org/</a></p>
<p>Grüße,<br />
Dirk</p>
<img src="http://fehse.fhf-online.de/?ak_action=api_record_view&id=355&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fehse.fhf-online.de/2012/04/03/level-editor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

